關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)畢節(jié)市新能源汽車投資運營有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000005)
2021-01-18
項目名稱:(預(yù)披露)畢節(jié)市新能源汽車投資運營有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000005)
項目編號:GP-C-CQ-2021009(05)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2021-01-18 至 2021-02-18
標(biāo)的名稱 | 畢節(jié)市新能源汽車投資運營有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32021GZ1000005) | |||||||
項目編號 | GP-C-CQ-2021009(05) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/1/18 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/2/18 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 零售業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路262號觀邸二樓 | |||||||
法定代表人 | 程正東 | |||||||
注冊資本 | 30000萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91520500MA6E5KYB95 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 ■省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
組織機構(gòu)代碼 | 91520000055006581R | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
決議類型 | ■批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 畢節(jié)市新能源汽車投資運營有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路262號觀邸二樓 | |||||||
法定代表人 | 余和平 | |||||||
成立時間 | 2018年11月16日 | |||||||
注冊資本 | 2000萬元 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號) | 91520500MA6HCQLL5B | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(道路貨物運輸;銷售汽車,新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運營、維護;新能源汽車投資、運營、銷售、租賃,新能源汽車配件批發(fā)、零售;新能源出租車、公交車、客運車、網(wǎng)約車經(jīng)營投資運營。新能源汽車維修、檢測及電池回收利用等;大數(shù)據(jù)運營管理云平臺開發(fā)、建設(shè)及運營等。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | □是 ■否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司 | 40% | ||||||
2 | 畢節(jié)市交通建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 15% | ||||||
3 | 畢節(jié)市工業(yè)能源投資建設(shè)有限公司 | 15% | ||||||
4 | 貴州黔能企業(yè)有限責(zé)任公司 | 15% | ||||||
5 | 貴州省畢節(jié)市交通運輸有限責(zé)任公司 | 15% | ||||||
主要財務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
177.949504 | -278.967459 | -278.967459 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
1,159.151662 | 89.724624 | 1,069.427038 | ||||||
審計機構(gòu) | 畢節(jié)亞太聯(lián)合會計師事務(wù)所 | |||||||
審計基準(zhǔn)日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020.12.31 | 8.899104 | -17.133539 | -17.133000 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報表 | 814.681993 | 23.833109 | 790.848884 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||
項目聯(lián)系人:耿經(jīng)理、魯經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166、13639263184 |