關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
XX銀行資產(chǎn)擬處置清單(二)
2021-03-17
項(xiàng)目名稱:水城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)擬處置(二)
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2021-103(預(yù))
掛牌價(jià)格: --
掛牌時(shí)間:2021-03-17 至 2021-04-07
一、抵債資產(chǎn)基本信息
水城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)擬處置(二)
序號(hào) | 以物抵債人名稱 | 資產(chǎn)屬性 | 抵債資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)情況介紹(債權(quán)資產(chǎn)需描述本金、利息、相關(guān)費(fèi)用及資產(chǎn)現(xiàn)在的大概情況) |
1 | 鄺躍豐 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)鐘山大道與區(qū)府南路交匯處西南側(cè)金穗苑B幢108室 | 該房產(chǎn)與六盤(pán)水市農(nóng)業(yè)銀行距離較近,面積為69.14平方米,用途為商業(yè),目前閑置。 |
2 | 劉明鏡 | 抵債資產(chǎn) | 商住 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)南環(huán)中路152號(hào)一巷附1號(hào)107、603、703室 | 該房產(chǎn)107號(hào)面積為43.83平方米,603與703號(hào)面積共計(jì)241.74平方米,107被出租,603與703閑置。 |
3 | 梁佳 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)花園路104室、105室 | 該房產(chǎn)位于六盤(pán)水市鐘山區(qū)鳳凰山,104與105室面積均為46.16平方米,總面積為92.32平方米,用途商業(yè),目前閑置。 |
4 | 李萬(wàn)全 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 鐘山區(qū)人民中路與麒麟路交匯處東南側(cè)通達(dá)綜合樓一樓103、103A、104、105、112共計(jì)5個(gè)門(mén)面及201號(hào) | 該抵債資產(chǎn)112號(hào)面積38.77平方米,已出租,2021年7月到期;105號(hào)面積51.25平方米,目前閑置;104號(hào)面積50.83平方米,目前閑置;103A面積46.94平方米,目前閑置;103號(hào)面積46.94平方米,目前閑置;201號(hào)面積814.83平方米,目前閑置。 |
5 | 劉和平 | 抵債資產(chǎn) | 商住 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)荷泉路92-16號(hào) | 該資產(chǎn)1層門(mén)面,面積76.19平方米,二層住宅,面積221.55平方米,1層門(mén)面已出租,2021年10月10日到期。 |
6 | 陶貴賓 | 抵債資產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)人民中路4號(hào)6棟2樓附1至9號(hào) | 該資產(chǎn)位于六盤(pán)水鐘山區(qū)七十三太陽(yáng)石小區(qū)內(nèi),為商業(yè)鋪面,鋪面已被聯(lián)通,面積共計(jì)268.38平方米,目前被使用。 |
7 | 六盤(pán)水鐘山區(qū)北華礦業(yè)有限公司 | 抵債資產(chǎn) | 土地使用權(quán) | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)鳳凰辦事處 | 該土地面積18667.6平方米,用途為綜合,土地上有樹(shù)木、房屋等。 |
二、咨詢電話
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:張女士,聯(lián)系電話155 1919 6777
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所409室。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;