關(guān)聯(lián)公告
墨沖鎮(zhèn)閑置國有資產(chǎn)招租項目(延期)
2021-06-24
項目名稱:墨沖鎮(zhèn)閑置國有資產(chǎn)招租項目(延期)
項目編號:GP-D-ZL-2021054(53)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2021-06-24 至 2021-06-30
招租信息披露申報表 | |||||||
標的物名稱:墨沖鎮(zhèn)閑置國有資產(chǎn)招租項目(延期) | |||||||
項目編號:GP-D-ZL-2021054(53) | 信息披露期限:2021.6.24-2021.6.30 | ||||||
標的情況簡介:墨沖鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有多處閑置資產(chǎn),項目位于墨沖鎮(zhèn),交通便利、周邊配套設(shè)施齊全、地理位置優(yōu)越。該批資產(chǎn)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證,本次招租面積為招租方預(yù)估面積,并以公告資產(chǎn)清單面積為準。 | |||||||
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) | ||||||
標的 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)面積(㎡/盞) | 招租底價(元/年) | 租期(年) | 保證金(元) | 租金遞增幅度 |
1 | 墨沖水利站新大樓 | 墨沖林業(yè)站旁 | 370.68㎡ | 9600 | 3 | 2000 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
2 | 墨沖林業(yè)站 | 墨沖林業(yè)站內(nèi) | 744.87㎡ | 9600 | 3 | 2000 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
3 | 墨沖水利站老大樓(二樓、三樓) | 墨沖沿河路旁 | 280.72㎡ | 2000 | 3 | 400 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
4 | 墨沖水利站老大樓(1門面) | 墨沖沿河路旁 | 35.09㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
5 | 墨沖水利站老大樓(2門面) | 墨沖沿河路旁 | 35.09㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
6 | 墨沖水利站老大樓(3門面) | 墨沖沿河路旁 | 35.09㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
7 | 墨沖水利站老大樓(4門面) | 墨沖沿河路旁 | 35.09㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
8 | 沙寨農(nóng)技服務(wù)中心(1門面) | 沙寨供銷社旁 | 69.6㎡ | 7200 | 3 | 1440 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
9 | 沙寨農(nóng)技服務(wù)中心(2門面) | 沙寨供銷社旁 | 69.6㎡ | 7200 | 3 | 1440 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
10 | 沙寨農(nóng)技服務(wù)中心(3門面) | 沙寨供銷社旁 | 69.6㎡ | 7200 | 3 | 1440 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
11 | 沙寨林業(yè)站(房屋1) | 沙寨信合對面 | 36.46㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
12 | 沙寨林業(yè)站(房屋2) | 沙寨信合對面 | 36.46㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
13 | 沙寨林業(yè)站(房屋3) | 沙寨信合對面 | 36.46㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
14 | 沙寨林業(yè)站(4) | 沙寨信合對面 | 36.46㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
15 | 沙寨林業(yè)站(房屋5) | 沙寨信合對面 | 36.46㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
16 | 沙寨林業(yè)站(房屋6) | 沙寨信合對面 | 36.46㎡ | 2400 | 3 | 480 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
17 | 墨沖派出所老大樓(后面一棟) | 墨沖大橋頭 | 410㎡ | 10000 | 3 | 2000 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
18 | 墨沖派出所老大樓(門面1) | 墨沖大橋頭 | 15㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
19 | 墨沖派出所老大樓(門面2) | 墨沖大橋頭 | 15㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
20 | 墨沖派出所老大樓(門面3) | 墨沖大橋頭 | 15㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
21 | 墨沖派出所老大樓(門面4) | 墨沖大橋頭 | 15㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
22 | 墨沖派出所老大樓(門面5) | 墨沖大橋頭 | 15㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
23 | 墨沖派出所老大樓(門面6) | 墨沖大橋頭 | 15㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
24 | 布依城路燈廣告 | 墨沖鎮(zhèn)布依城 | 103盞 | 24720 | 3 | 5000 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
25 | 墨沖南風酒廠停車場(兩個) | 墨沖南風酒廠 | 1338㎡ | 18000 | 3 | 3600 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
26 | 墨沖精神文明活動中心(老財政所)大樓 | 墨沖信合旁邊 | 1046.39㎡ | 12000 | 3 | 2400 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
27 | 墨沖老交管站 | 墨沖老交管站 | 300㎡ | 7200 | 3 | 1500 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
28 | 墨沖農(nóng)技服務(wù)中心大樓 | 墨沖老政府 | 167.38㎡ | 3600 | 3 | 1000 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
29 | 街心花園旁公廁及2樓房屋 | 街心花園旁 | 90㎡ | 1200 | 3 | 300 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
30 | 農(nóng)推站(二樓) | 街心花園旁 | 75㎡ | 2400 | 3 | 500 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
31 | 農(nóng)推站(房屋1) | 街心花園旁 | 25㎡ | 1200 | 3 | 240 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
32 | 農(nóng)推站(房屋2) | 街心花園旁 | 25㎡ | 1200 | 3 | 240 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
33 | 農(nóng)推站(房屋2) | 街心花園旁 | 25㎡ | 1200 | 3 | 240 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
34 | 墨沖老計生站及農(nóng)機中心大樓 | 司法所對面 | 664.9㎡ | 6000 | 3 | 1200 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
35 | 良畝財政所 | 良畝 | 283㎡ | 2400 | 3 | 500 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
36 | 良畝宿舍 | 良畝信合大樓背后 | 516.97㎡ | 1200 | 3 | 300 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
37 | 沙寨新市場 | 沙寨新市場 | 4440.3㎡ | 10000 | 3 | 2000 | 租金從第2個租約年開始,在上一年的基礎(chǔ)上遞增3%,第三年租金在上一年基礎(chǔ)上遞增3%。 |
備注 | |||||||
標的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
電 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
電話 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
光纖 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 | ||||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | |||||
資格條件 | |||||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關(guān)費用 | |||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | |||||
用途限制 | 無 | ||||||
其他 | |||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期為3年 | ||||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | ||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 遵循先交租金后使用的原則,租金按季度支付。承租方自合同簽訂5個工作日內(nèi),交付第一季度租金,以后租賃費支付時間為租賃期限屆滿10日以前支付下一季度租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按拖欠租金的0.2%支付滯納金;逾期一個月,招租方有權(quán)解除合同并收回租賃資產(chǎn)。 | |||||
租賃押金 | 6個月租金 | 租賃押金,須在合同簽訂后7個工作日內(nèi)一次性支付至招租方指定賬戶。 | |||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。若承租方不另行交納交易服務(wù)費,交易所有權(quán)從已交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 | |||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | |||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費 | |||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | |||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | |||||||
項目聯(lián)系人:胡經(jīng)理 潘經(jīng)理 聯(lián)系電話:15186981772 0851-86793166 |