貴州鵬程新材料有限公司30%股權轉讓
2021-08-18
項目名稱:貴州鵬程新材料有限公司30%股權轉讓
項目編號:GP-B-CQ-2021128(34)
國資監(jiān)測編號: G32021GZ1000034
轉讓底價: 2100萬元
信息披露日期:2021-08-18 至 2021-09-14
項目名稱: | 貴州鵬程新材料有限公司30%股權轉讓 | ||
項目編號: | 2021081800572 | 監(jiān)測編號: | G32021GZ1000034 |
公告起始日期: | 2021-08-18 | 公告截止日期: | 2021-09-14 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所官網、貴州省公共資源交易云網 |
標的所在地: | 貴州省銅仁地區(qū) | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產業(yè)園標準廠房輔助用房B609室 | ||
法定代表人: | 祝鵬飛 | ||
注冊資本: |
1500000.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有控股企業(yè) | ||
經營規(guī)模: | 大型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520000795274338K | ||
是否聯(lián)合轉讓: | 否 | ||
內部決策情況: | 董事會決議貴州省工投董[2021]10號 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司91520000795274338K | ||
批準單位名稱 | 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司 | ||
決議類型 | 其他會議紀要 |
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州鵬程新材料有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省銅仁市玉屏縣蔡溪村大龍經濟開發(fā)區(qū)石阡產業(yè)園孵化園1#廠房 | ||||||||||||||||||||
法定代表人: | 李毅 | ||||||||||||||||||||
成立時間: | 2018-05-17 | ||||||||||||||||||||
注冊資本: |
3142.86
萬元 |
||||||||||||||||||||
經濟類型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
經營規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520623MA6H0DH90J | ||||||||||||||||||||
經營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(新材料、電池及新能源的研發(fā)、生產加工與銷售:電池、廢舊鋰電池、塑料及含有鈷、鎳、銅、錳、鋁的有色金屬廢料的收集、利用與銷售;國家法律、法規(guī)允許的礦產品收購、銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務。) | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù): | 87 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè)股權結構 |
|
主要財務指標 | 以下數(shù)據出自年度審計報告 | |||
2021年2月 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
979.761061 | -40.554754 | -40.554754 | ||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
7816.656767 | 5433.061795 | 2383.594972 | ||
審計機構: | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||
審計基準日: | 專項審計報告 | |||
以下數(shù)據出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2021-06-30 | 3055.050469 | -159.532367 | -159.532367 | |
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
月報 | 10327.836698 | 7725.335802 | 2602.500896 |
資產評估情況 | 評估機構 | 貴州眾策誠房地產評估工程咨詢有限公司 | |
評估核準(備案)機構 | 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司 | ||
核準(備案)日期 | 2021-06-28 | ||
評估基準日 | 2021-02-28 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產 | 4279.080000 | 4314.050000 | |
非流動資產 | 3537.580000 | 3834.930000 | |
資產總計 | 7816.660000 | 8148.990000 | |
負債總計 | 5433.060000 | 5433.060000 | |
凈資產 | 2383.590000 | 6975.310000 | |
轉讓標的對應評估值(萬元) | 2092.590000 |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1.本次選用收益法評估結果作為最終評估結論,即貴州鵬程新材料有限公司股東全部權益價值為6975.31萬元; 2.本次轉讓完成后,股東貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司對仍持有的貴州鵬程新材料有限公司6.36363%的股權按照新擬定的協(xié)議及公司章程約定享有股東權利,貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司原與貴州鵬程新材料有限責任公司、彭衛(wèi)平、劉瑤霞簽署的投資協(xié)議在新協(xié)議生效后作廢; 3.本次轉讓完成后,受讓貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司所持貴州鵬程新材料有限公司30%股權的新股東按照新擬定的協(xié)議及公司章程約定享有股東權利,不享有貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司原與貴州鵬程新材料有限責任公司、彭衛(wèi)平、劉瑤霞簽署的投資協(xié)議中約定的特殊權益; 4.本次股權轉讓不涉及職工安置問題; 5.標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產評估報告》等備查文件。 |
|
本次轉讓是否涉及擔保、查封: | 無 | ||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 否 | ||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||
交易條件 | 價款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
|
風險提示: | |||
與轉讓相關的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產權交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費,并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
||
價款支付時間: | 受讓方與轉讓方簽訂《產權交易合同》并生效之日起的 5 個工作日內將剩余交易價款一次性打入貴州陽光產權交易所指定賬戶。 | ||
交易條件: | 無 | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產權交易所有限公司貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 630.00萬元 | ||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產權交易所書面通知之次日起3個工作日內交納 | ||
交納方式: | 銀行轉賬 其它 |
||
保證金交納事項: | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產權交易所確認后的3個工作日內,按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內無息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | B.變更信息披露條件,重新公告。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 |
||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網絡競價 | ||
五、轉讓方承諾 | |||
本轉讓方現(xiàn)對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發(fā)布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產權轉讓的相關信息是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
|||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||
"意向受讓方享有以下權利: (1)有權要求了解本次產權轉讓標的的詳細資料; (2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次產權轉讓標的涉及的商業(yè)機密保密。" |
|||
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||
"1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續(xù)交易的; (3)進入網絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網絡競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。" |
|||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構聯(lián)系人: | 劉經理、勾經理 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網址: | http://m.learn-pc.com/ |