貴州某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司享有邱怡*等10戶債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(預(yù)披露)
轉(zhuǎn)讓方式:非批量轉(zhuǎn)讓
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受某銀行委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開發(fā)布該銀行享有邱怡*等10戶債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、債權(quán)基本信息
序號(hào) | 客戶名稱 | 貸款金額(萬(wàn)元) | 貸款余額 | 截止2021年6月30日應(yīng)收未收息(萬(wàn)元) | 代墊付費(fèi)用(萬(wàn)元) | 貸款起始日 | 貸款終止日 | 擔(dān)保方式 | 逾期天數(shù) | 抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評(píng)估價(jià)值、地理位置) | 備注 |
1 | 邱怡* | 115.00 | 115.00 | 27.98 | 0.00 | 2019-7-4 | 2024/7/3 | 抵押 | 558 | 房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:215.35;評(píng)估價(jià)值:144.2845萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:烏當(dāng)區(qū)梅蘭山路10號(hào)城市山水公園C1幢1單元4層*號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證:黔(2017)烏當(dāng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000461*號(hào);契稅證:(2011/1)黔地繳電訂0065908*號(hào) |
2 | 曾慧* | 79.00 | 79.00 | 26.01 | 0.00 | 2019/4/30 | 2024/4/29 | 抵押 | 619 | 房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:89.57;評(píng)估價(jià)值:99.4227萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:云巖區(qū)市北路148號(hào)保利·云山國(guó)際5棟1單元25層*號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證:黔(2018)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第004889*號(hào) |
3 | 劉松* | 45.00 | 43.38 | 12.96 | 0.00 | 2019/3/12 | 2029/2/25 | 抵押 | 527 | 房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:86.04;評(píng)估價(jià)值:56.7864萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:南明區(qū)沙沖路綠苑小區(qū)雅然居雅然居17號(hào)樓3單元負(fù)2層*號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證:筑房權(quán)證南明字第01036604*號(hào);土地證:筑國(guó)用(2013)第1202*號(hào);契稅證:(黔契證筑字第1301622*號(hào) |
4 | 鄭* | 100.00 | 94.81 | 13.37 | 0.00 | 2019/6/19 | 2029/6/17 | 抵押 | 283 | 房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:147.03;評(píng)估價(jià)值:183.7875萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:云巖區(qū)友誼路258號(hào)百靈·尚品一號(hào)A棟1單元27層*號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證:黔(2018)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第004106*號(hào);契稅證:(171)黔地證0144600* |
5 | 詹興* | 68.00 | 68.00 | 18.72 | 0.00 | 2019/9/24 | 2024/8/23 | 抵押 | 527 | 房產(chǎn)性質(zhì):辦公;建筑面積:134.1;評(píng)估價(jià)值:97.893萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:南明區(qū)花果園后街彭家灣危舊房、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目F區(qū)6棟1單元9層*號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證:黔(2018)南明區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第009716*號(hào);契稅證:(182)黔稅證0227189* |
6 | 吳明* | 79.00 | 73.69 | 3.18 | 0.00 | 2021/3/21 | 2021/4/20 | 抵押 | 71 | 抵押物1:房產(chǎn)性質(zhì):辦公;建筑面積:68.26;評(píng)估價(jià)值:65.53萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路萬(wàn)科大都會(huì)北區(qū)商業(yè)綜合體2單元23層*號(hào);抵押物2:房產(chǎn)性質(zhì):辦公;建筑面積:51.19;評(píng)估價(jià)值:49.14萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路萬(wàn)科大都會(huì)北區(qū)商業(yè)綜合體2單元23層*號(hào); | 產(chǎn)權(quán)證:黔(2019)經(jīng)開區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第001534*號(hào)、黔(2019)經(jīng)開區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第001542*號(hào) |
7 | 李旭* | 30.00 | 30.00 | 22.48 | 1.61 | 2015/4/2 | 2017/3/29 | 抵押 | 1555 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)浣紗路烏金路交匯處,面積23.81平方米。當(dāng)時(shí)貸款評(píng)估價(jià)值55.18萬(wàn)元,抵押率54%,產(chǎn)權(quán)人:李旭*。房產(chǎn)證號(hào):筑房權(quán)證云巖字第01049731*號(hào),他項(xiàng)權(quán)證號(hào):筑房他證清鎮(zhèn)字第T150660*號(hào)。 | |
8 | 王祖* | 84.00 | 84.00 | 12.04 | 1.90 | 2018/1/23 | 2021/1/11 | 抵押 | 375 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)貴烏北路187號(hào)中大國(guó)際廣場(chǎng)A、B區(qū)(B)2單元30層*號(hào),面積123.54平方米。當(dāng)時(shí)貸款評(píng)估價(jià)值129.59萬(wàn)元,抵押率65%,產(chǎn)權(quán)人:王祖*。房產(chǎn)證號(hào):黔(2017)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第007825*號(hào),他項(xiàng)權(quán)證號(hào):黔(2018)云巖區(qū)不動(dòng)產(chǎn)證明第000602*號(hào)。 | |
4.00 | 4.00 | 0.48 | 2020/3/18 | 2021/3/17 | 信用 | 375 | |||||
9 | 劉益* | 600 | 595.57 | 2057.20 | 5.77 | 2009/11/12 | 2011/9/25 | 抵押 | 3566 | 抵押物1:房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:466.89㎡;評(píng)估價(jià)值:466.89萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:貴陽(yáng)市云巖區(qū)扶風(fēng)路10號(hào)東山美廬D1棟1-3層*號(hào);抵押物2:房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:185.69㎡;評(píng)估價(jià)值:185.69萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:貴陽(yáng)市都司路鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貿(mào)易城塔樓千千代單元9層*號(hào)、*號(hào);抵押物3:房產(chǎn)性質(zhì):商業(yè);建筑面積:77.16㎡;評(píng)估價(jià)值:284.05萬(wàn)元,房產(chǎn)地址:中華南路2號(hào)鉆石廣場(chǎng)裙樓1層1-6*、1-6*號(hào),1-6*、1-6*號(hào),1-7*、1-7*號(hào) | 筑房權(quán)證云巖字第01017207*號(hào)、筑房權(quán)證南明字第01010726*號(hào)、筑房權(quán)證南明字第01010726*號(hào)、筑房權(quán)證南明字第01010848*號(hào)、筑房權(quán)證南明字第01010847*號(hào)、筑房權(quán)證南明字第01010847*號(hào) |
10 | 貴州**工程構(gòu)件有限公司 | 950.00 | 950.00 | 734.28 | 8.33 | 2016/6/29 | 2017/6/26 | 質(zhì)押 | 1465 | 質(zhì)押擔(dān)保,質(zhì)押物為尤*、楊光*提供的貴州**塑膠管業(yè)有限公司的股權(quán)3000萬(wàn)元;同時(shí),由張*、尤*、楊光*、貴州**塑膠管業(yè)有限公司提供保證擔(dān)保。 | 《股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書》(惠)股質(zhì)登記設(shè)字[2016]第1*號(hào) |
合計(jì) | 2154.00 | 2137.45 | 2928.70 | 17.61 |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買該權(quán)益資產(chǎn)。