(預(yù)披露)惠水縣長(zhǎng)田加油站全部權(quán)益價(jià)值轉(zhuǎn)讓
標(biāo)的名稱(chēng): | (預(yù)披露)惠水縣長(zhǎng)田加油站全部權(quán)益價(jià)值轉(zhuǎn)讓 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2025112502963 | ||
預(yù)公告起始日期: | 2025-11-25 | 預(yù)公告截止日期: | 2025-12-22 |
公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 機(jī)動(dòng)車(chē)燃油零售 |
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方: | 韋小兵 | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng): | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng): | |||||||
決議類(lèi)型: | |||||||
內(nèi)部審議情況: | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng): | 惠水縣長(zhǎng)田加油站 | |||||
注冊(cè)地(住所): | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣長(zhǎng)田鄉(xiāng) | ||||||
投資人: | 韋小兵 | ||||||
成立時(shí)間: | 2000-09-28 | ||||||
注冊(cè)資本: | 35萬(wàn)元人民幣 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型: | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)): | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 微型 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)): | 915227317095967960 | ||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(許可項(xiàng)目:成品油零售;煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:潤(rùn)滑油銷(xiāo)售;專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);食品銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)) | ||||||
職工人數(shù): | 5 | ||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)原合伙人是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán): | 是 | |||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 出資比例 | |||||
1 | 韋小兵 | 100% | |||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||||
557.503514 | 3.667761 | 2.551577 | |||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||||
449.508994 | 198.019647 | 251.489347 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2024年12月31日 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||
2025-9 | 38.167385 | 1.143317 | 1.143317 | ||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||||
月報(bào) | 390.542524 | 150.779431 | 239.763093 | ||||
重要信息披露 | 本次項(xiàng)目信息以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||
三、受讓方資格條件 | |||||||
受讓方資格條件: | 無(wú) | ||||||
四、交易所聯(lián)系信息 | |||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 胡經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà): | 15186981772 | ||||
