關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)遵義浦惠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2021-11-03
項(xiàng)目名稱:遵義浦惠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2021192(52)
國資監(jiān)測編號(hào): G32021GZ1000051
信息披露日期:2021-11-03 至 2021-11-30
項(xiàng)目名稱: | 遵義浦惠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2021110200666 | 監(jiān)測編號(hào): | G32021GZ1000051-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2021-11-03 | 預(yù)公告截止日期: | 2021-11-30 |
預(yù)公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省遵義市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 遵義市城建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 遵義市匯川區(qū)北海路77號(hào)遵投大廈B棟21樓 | ||
法定代表人: | 杜忠俊 | ||
注冊(cè)資本: |
150000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520300599393778T | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國資委監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 遵義市投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司91520300745725989G | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 遵義浦惠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |||||||
注冊(cè)地(地址): | |||||||||
法定代表人: | 敖體順 | ||||||||
成立時(shí)間: | 2021-02-25 | ||||||||
注冊(cè)資本: |
20000.00
萬元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520303MAAKB59711 | ||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)信息咨詢;房地產(chǎn)中介服務(wù);房屋建筑工程;建設(shè)工程監(jiān)理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))) | ||||||||
職工人數(shù): | |||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | ||||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
年報(bào) |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 劉戀 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.learn-pc.com/ |