(預(yù)披露)華炬公司2026年省內(nèi)資產(chǎn)招租推介
(預(yù)披露)華炬公司2026年省內(nèi)資產(chǎn)招租推介
本次招租標(biāo)的涵蓋貴陽(yáng)市白云區(qū)、南明區(qū)、觀山湖區(qū)、花溪區(qū)、遵義市、六盤水、銅仁市市多處資產(chǎn),標(biāo)的類型包括商鋪、住宅、廠房、辦公用房等,標(biāo)的清單詳見下表:
貴陽(yáng)市南明區(qū)資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 南明區(qū)遵義路73號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路73號(hào) | 697.8 |
2 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層1號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層1號(hào) | 75 |
3 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層2號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層2號(hào) | 75 |
4 | 南明區(qū)獅峰路17號(hào)1層0號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū) | 60 |
5 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)負(fù)1層1號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)負(fù)1層1號(hào) | 111.43 |
6 | 南明區(qū)富源南路165號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù) | 貴陽(yáng)市南明區(qū)富源南路165號(hào) | 380 |
7 | 南明區(qū)遵義路73號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路73號(hào) | 697.8 |
8 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層1號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層1號(hào) | 75 |
9 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層2號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)1單元1層2號(hào) | 75 |
10 | 南明區(qū)獅峰路17號(hào)1層0號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū) | 60 |
11 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)負(fù)1層1號(hào)住宅 | 住宅 | 南明區(qū)遵義路71-2號(hào)負(fù)1層1號(hào) | 111.43 |
貴陽(yáng)市云巖區(qū)資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 云巖區(qū)紫林庵新建路紫林庵地下室其他 | 其他 | 云巖區(qū)紫林庵新建路紫林庵地下室 | 61 |
2 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈1層3號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈1層3號(hào) | 18.15 |
3 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層1號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層1號(hào) | 344.88 |
4 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層2號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層2號(hào) | 25.41 |
5 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層3號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層3號(hào) | 43.56 |
6 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層4號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層4號(hào) | 43.56 |
7 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層5號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層5號(hào) | 43.56 |
8 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層6號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層6號(hào) | 43.56 |
9 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層7號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層7號(hào) | 43.56 |
10 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層8號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層8號(hào) | 67.02 |
11 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層9號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層9號(hào) | 87.13 |
12 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層10號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層10號(hào) | 47.19 |
13 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層11號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層11號(hào) | 53.24 |
14 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層12號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層12號(hào) | 72.61 |
15 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層13號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層13號(hào) | 47.19 |
16 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層14號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層14號(hào) | 47.19 |
17 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層15號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層15號(hào) | 47.19 |
18 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層16號(hào)辦公用房 | 辦公用房 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈27層16號(hào) | 47.19 |
19 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈B棟負(fù)二層6號(hào)商鋪 | 商鋪 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈B棟負(fù)二層6號(hào) | 450.51 |
20 | 云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈B棟負(fù)二層7號(hào)商鋪 | 商鋪 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路建設(shè)大廈B棟負(fù)二層7號(hào) | 47.47 |
21 | 云巖區(qū)市西路303號(hào)市西商廈1棟二層商鋪 | 商鋪 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)市西路303號(hào)市西商廈1棟二層 | 1055.44 |
22 | 云巖區(qū)西路303號(hào)市西商廈1棟負(fù)一層3號(hào)商鋪 | 商鋪 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)西路303號(hào)市西商廈1棟負(fù)一層3號(hào) | 791.15 |
23 | 云巖區(qū)延安中路91號(hào)商鋪 | 商鋪 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路91號(hào) | 270 |
24 | 云巖區(qū)紫林庵新建路紫林庵地下室其他 | 其他 | 云巖區(qū)紫林庵新建路紫林庵地下室 | 61 |
貴陽(yáng)市白云區(qū)資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 白云區(qū)育才路498號(hào)南窗雅舍及托兒所其他 | 其他 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)育才路498號(hào)南窗雅舍及托兒所 | 2060.89 |
23 | 白云區(qū)白沙路艷山紅工業(yè)園內(nèi)廠房 | 廠房 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)白沙路199號(hào) | 480 |
24 | 白云區(qū)白沙路艷山紅工業(yè)園內(nèi)廠房 | 廠房 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)白沙路199號(hào) | 2492.25 |
貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 觀山湖區(qū)林城西路28號(hào)馳騁國(guó)際金融商務(wù)大廈辦公用房 | 辦公用房 | 觀山湖區(qū)林城西路28號(hào)馳騁國(guó)際金融商務(wù)大廈 | 1444.16 |
貴陽(yáng)市花溪區(qū)資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 花溪區(qū)花溪鄉(xiāng)上水村上水村倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù) | 花溪區(qū)花溪鄉(xiāng)上水村上水村 | 1291.47 |
2 | 花溪區(qū)花溪鄉(xiāng)上水村上水村土地 | 土地 | 花溪區(qū)花溪鄉(xiāng)上水村上水村 | 5935.2 |
3 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨08幢1層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨08幢1層 | 243.95 |
4 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨17幢1層1號(hào)等2戶廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨17幢1層1號(hào)等2戶 | 1000 |
5 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨18幢1層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨18幢1層 | 76.88 |
6 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨34幢二層等2戶廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨34幢二層等2戶 | 1434.29 |
7 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨37幢1-2層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨37幢1-2層 | 181.89 |
8 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨40幢1層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨40幢1層 | 496.25 |
9 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨41幢1層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨41幢1層廠房 | 241.23 |
10 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨42幢1層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨42幢1層 | 109.14 |
11 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨51幢廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨51幢 | 110.7 |
12 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨53幢混合2號(hào)等2戶廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨53幢混合2號(hào)等2戶 | 83.08 |
13 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨57幢1層1號(hào)廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨57幢1層1號(hào) | 209.22 |
14 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨58幢1層廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)桐木嶺村石頭寨58幢1層 | 436.17 |
15 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠俱樂部廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠俱樂部 | 1259.74 |
16 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠半成品庫(kù)廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠半成品庫(kù) | 305.18 |
17 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠大爐間廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠大爐間 | 288.29 |
18 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠熱處理車間廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠熱處理車間 | 401.49 |
19 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠型材庫(kù)廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠型材庫(kù) | 1204.82 |
20 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠容器車間第一跨廠房 | 廠房 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)貴州石油化工機(jī)械廠容器車間第一跨 | 1812.69 |
安順市資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 安順市西秀區(qū)安順多彩萬(wàn)象旅游城奧特萊斯門面D-1躍2-8商鋪 | 商鋪 | 安順市西秀區(qū)安順多彩萬(wàn)象旅游城奧特萊斯門面D-1躍2-8 | 129.76 |
2 | 安順市西秀區(qū)安順多彩萬(wàn)象旅游城奧特萊斯門面D-1躍2-9商鋪 | 商鋪 | 安順市西秀區(qū)安順多彩萬(wàn)象旅游城奧特萊斯門面D-1躍2-9 | 132.58 |
遵義市資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 遵義市紅花崗區(qū)合眾路欣歆苑小區(qū)27號(hào)樓5-3-2住宅 | 住宅 | 遵義市紅花崗區(qū)合眾路欣歆苑小區(qū)27號(hào)樓5-3-2 | 101.34 |
2 | 遵義市紅花崗區(qū)合眾路欣歆苑小區(qū)25號(hào)樓4-101住宅 | 住宅 | 遵義市紅花崗區(qū)合眾路欣歆苑小區(qū)25號(hào)樓4-101 | 215.92 |
銅仁市資產(chǎn)租賃標(biāo)的清單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 產(chǎn)權(quán)地址 | 面積(㎡) |
1 | 銅仁市碧江區(qū)鷺鷥巖路3-5-76號(hào)商鋪 | 商鋪 | 鷺鷥巖路3-5-76號(hào) | 46.78 |
2 | 銅仁市碧江區(qū)鷺鷥巖路3-5-78號(hào)商鋪 | 商鋪 | 鷺鷥巖路3-5-78號(hào) | 40.09 |
本項(xiàng)目現(xiàn)階段為預(yù)披露,僅對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行推介,接受意向投資方咨詢與洽談,以最終正式公告信息為準(zhǔn)
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:0851-86790766
地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座4樓
聯(lián)系人:楊老師
聯(lián)系電話:15185090576
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)白沙路199號(hào)216號(hào)房貴州華炬商務(wù)管理咨詢有限公司
