關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司部分資產(chǎn)(房產(chǎn)及土地使用權(quán))
2021-12-01
項(xiàng)目名稱:貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司部分資產(chǎn)(房產(chǎn)及土地使用權(quán))
項(xiàng)目編號(hào):GR2021BJ1004775
掛牌價(jià)格: 7206.47萬(wàn)元
掛牌時(shí)間:2021-12-01 至 2021-12-29
貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司部分資產(chǎn)(房產(chǎn)及土地使用權(quán))
項(xiàng)目名稱 | 貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司部分資產(chǎn)(房產(chǎn)及土地使用權(quán)) | 項(xiàng)目編號(hào) | GR2021BJ1004775 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| |||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 7206.47萬(wàn)元 | 資產(chǎn)來(lái)源 | 企業(yè)實(shí)物資產(chǎn) | |
信息披露起始日期 | 2021-12-01 | 信息披露期滿日期 | 2021-12-29 | |
標(biāo)的是否存在抵押情況 | 否 | 權(quán)利人是否有意向行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | 否 | |
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:中鋁保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(北京)股份有限公司 | 聯(lián)系人:劉嘉祺、廖黎 / 聯(lián)系電話:010-81923555、010-81923550 | |||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:吳宇 / 聯(lián)系電話:010-66295643 |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長(zhǎng)嶺南路27號(hào)研發(fā)中心4層1號(hào) | ||
---|---|---|---|---|
房產(chǎn)證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001707 號(hào) | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設(shè)施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長(zhǎng)嶺南路27號(hào)研發(fā)中心3層1號(hào) | ||
房產(chǎn)證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001708 號(hào) | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設(shè)施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長(zhǎng)嶺南路27號(hào)研發(fā)中心1層1號(hào) | ||
房產(chǎn)證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001710 號(hào) | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設(shè)施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長(zhǎng)嶺南路27號(hào)神州科技大廈負(fù)1層1號(hào) | ||
房產(chǎn)證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001711號(hào) | 目前用途 | 車庫(kù)/車位 | |
附屬設(shè)施 | 建筑面積(平方米) | 1021.12 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長(zhǎng)嶺南路27號(hào)研發(fā)中心2層1號(hào) | ||
房產(chǎn)證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001709 號(hào) | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設(shè)施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長(zhǎng)嶺南路27號(hào)研發(fā)中心負(fù)1層1-1號(hào) | ||
房產(chǎn)證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0001712 號(hào) | 目前用途 | 車庫(kù)/車位 | |
附屬設(shè)施 | 建筑面積(平方米) | 1240.79 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 |
土地 | 坐落位置 | 長(zhǎng)嶺南路 | ||
---|---|---|---|---|
土地證號(hào) | 黔(2020)高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001707號(hào)、第0001708號(hào)、第0001709號(hào)、第0001710號(hào)、第0001711號(hào)、第0001712號(hào) | 土地面積(平方米) | 11848.70 | |
用途 | 其他商服用地 | 類型 | 出讓 | |
使用年限 | 已用年限 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)文件名稱 | 《關(guān)于貴陽(yáng)院出售中鼎神舟科技大廈裙樓及地下室的批復(fù)》中鋁工企字〔2020〕221 號(hào) | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在掛牌截止日17:00前提出受讓申請(qǐng),并將人民幣700萬(wàn)元保證金匯入北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 2、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即表明已完成對(duì)本項(xiàng)目的盡職調(diào)查,且已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可項(xiàng)目公告和相關(guān)文件資料所披露的內(nèi)容及相關(guān)交易約定,并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷自愿承擔(dān)本次交易所存在的全部瑕疵和風(fēng)險(xiǎn)。 3.受讓方按照成交金額的1%交納交易服務(wù)費(fèi)。 4.意向受讓方提交受讓申請(qǐng)時(shí),須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行承諾: (1)同意按標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行受讓,在遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,視為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,完全了解與認(rèn)可標(biāo)的資產(chǎn)狀況及相關(guān)約定并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解標(biāo)的資產(chǎn)狀況為由退還標(biāo)的資產(chǎn); (2)意向受讓方應(yīng)自行對(duì)照標(biāo)的所在地關(guān)于購(gòu)房資格的相關(guān)規(guī)定對(duì)自身的購(gòu)房資格進(jìn)行確認(rèn),并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的資格要求,決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。如因受讓方自身原因?qū)е聵?biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬過(guò)戶手續(xù)不能履行的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除受讓方保證金,并可單方解除《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》,收回標(biāo)的資產(chǎn),再次進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓; (3)意向受讓方同意自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》,并自《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶; (4)意向受讓方同意自行辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),轉(zhuǎn)讓方給予必要配合; (5)同意標(biāo)的資產(chǎn)物業(yè)、水、電、暖氣等相關(guān)費(fèi)用在辦理過(guò)戶手續(xù)之前產(chǎn)生的費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān),辦理過(guò)戶手續(xù)之后產(chǎn)生的費(fèi)用由受讓方承擔(dān); (6)轉(zhuǎn)、受讓雙方依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)本次標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的相關(guān)稅費(fèi),未有規(guī)定而可能產(chǎn)生的費(fèi)用由受讓方承擔(dān); (7)同意北交所在出具《實(shí)物資產(chǎn)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi),將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 | |||
---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和良好的商業(yè)信用。 3.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 | |||
踏勘安排 | 踏勘聯(lián)系人:林方凱;聯(lián)系方式:15085969820。 | |||
其他需要披露的內(nèi)容 | 1.轉(zhuǎn)讓底價(jià)為含增值稅價(jià)。 2.標(biāo)的房產(chǎn)目前為空置狀態(tài),不存在抵押、擔(dān)保、訴訟等他項(xiàng)權(quán)利 。 3.其他詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告等北交所備查文件。 | |||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 700.00萬(wàn)元 | ||
交納方式 | 網(wǎng)上銀行支付 | |||
交納截止時(shí)間 | 信息披露公告截止日的17時(shí)(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | |||
保證事項(xiàng) | 如因非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金作為補(bǔ)償:(1)意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均未報(bào)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》的;(5)在被確定為受讓方后未及時(shí)付清交易價(jià)款的;(6)相關(guān)法律法規(guī)及北交所產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則中規(guī)定的意向受讓方違約的其他情況。 | |||
處置方法 | (1)受讓方的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為成交價(jià)款的等額部分;(2)其余不涉及保證金扣除事項(xiàng)的意向受讓方所交納的交易保證金自受讓方被確定之日起自行申請(qǐng)無(wú)息返還。 |
信息披露公告期 | 自公告日起20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 |
交易方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 在權(quán)利人放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),可以協(xié)議轉(zhuǎn)讓。 |
---|
意向受讓申請(qǐng)電簽文件附件 | 承諾函.pdf | |||
---|---|---|---|---|
圖片 |
詳情請(qǐng)見(jiàn):https://www.cbex.com.cn/xm/zczr/202112/t20211201_101735.html