關(guān)于某商業(yè)銀行13戶債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓的信息預(yù)公告
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受某商業(yè)銀行委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布該銀行擬處置的一批抵債資產(chǎn)的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、債權(quán)資產(chǎn)基本信息
序號(hào) | 客戶名稱 | 貸款金額(萬(wàn)元) | 貸款余額 | 截止2022年10月31日應(yīng)收未收息(萬(wàn)元) | 是否訴訟 | 擔(dān)保方式 | 逾期天數(shù) | 擔(dān)保情況介紹: | 訴訟情況 |
1 | 趙*娟 | 81.00 | 75.60 | 29.79 | 是 | 抵押 信用 | 618 | 抵押物所有人:趙*娟,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:154.3㎡;評(píng)估價(jià)值:112.639萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:烏當(dāng)區(qū)新添寨松溪路18號(hào)水錦花都三期C組團(tuán)C-3棟3單元1層*號(hào);抵押率75.44%。 | 2021年1月14日烏當(dāng)區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0112執(zhí)307號(hào)。已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,因?qū)徬薜狡?,現(xiàn)已終本,待恢復(fù)執(zhí)行。 |
趙*娟 | 3.98 | 2.98 | 1.28 | 是 | 618 | ||||
2 | 周 * | 83.00 | 65.70 | 27.12 | 是 | 抵押 保證 | 376 | 抵押物所有人:周*,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:142.1㎡;評(píng)估價(jià)值:110.838萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:云巖區(qū)黃山?jīng)_路33號(hào)楓林7棟1單元30層*號(hào);抵押率74.88%。保證人為借款人配偶宋*麗,身份證號(hào)碼5322281970072300**。 | 2021年5月12日云巖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0103執(zhí)4853號(hào)。已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,因?qū)徬薜狡冢F(xiàn)已終本,待恢復(fù)執(zhí)行。 |
3 | 費(fèi)*平 | 88.00 | 82.39 | 27.82 | 是 | 抵押 信用 | 376 | 抵押物所有人:陳*,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:131.77㎡;評(píng)估價(jià)值:117.2753萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:觀山湖區(qū)誠(chéng)信路碧海花園碧海龍珠A3幢1單元4層*號(hào);抵押率78.87%。 | 2021年12月24日觀山湖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0115執(zhí)10335號(hào)。已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,因?qū)徬薜狡?,現(xiàn)已終本,待恢復(fù)執(zhí)行。 |
費(fèi)*平 | 4.50 | 3.94 | 1.37 | 是 | 345 | ||||
4 | 穆 * | 62.00 | 55.87 | 19.13 | 是 | 抵押 信用 | 468 | 抵押物所有人:穆*,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:146.95㎡;評(píng)估價(jià)值:121.9685萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:云巖區(qū)新添大道南段289號(hào)中天花園紫薇園D座D幢2單元2層*號(hào);抵押率56.42%。 | 2021年6月18日云巖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0103執(zhí)8210號(hào)。已張貼騰房公告,因?qū)徬薜狡冢F(xiàn)已終本,待恢復(fù)執(zhí)行。 |
穆 * | 6.82 | 5.72 | 1.98 | 是 | 559 | ||||
5 | 陳*敏 | 56.00 | 41.70 | 15.57 | 是 | 抵押 信用 | 376 | 抵押物所有人:陸*先、金*儀;房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:93.43㎡;評(píng)估價(jià)值:78.4812萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:烏當(dāng)區(qū)新添大道北段256號(hào)振華港灣B棟1單元17層*號(hào);抵押率76.13%。 | 2021年9月24日烏當(dāng)區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0112執(zhí)3423號(hào)。已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,因?qū)徬薜狡冢F(xiàn)已終本,待恢復(fù)執(zhí)行。 |
6 | 楊*崗 | 67.00 | 61.40 | 19.80 | 是 | 抵押 信用 | 498 | 抵押物所有人:楊*崗,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:93.42㎡;評(píng)估價(jià)值:89.6832萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:南明區(qū)青云路105號(hào)1幢1單元2層*號(hào);抵押率79.17%。 | 2021年4月21日南明區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0102執(zhí)3566號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封。2022年6月恢復(fù)執(zhí)行,案號(hào):(2022)黔0102執(zhí)恢1211號(hào),已張貼騰房公告。 |
楊*崗 | 4.00 | 3.27 | 1.08 | 是 | 498 | ||||
7 | 楊*江 | 57.00 | 50.70 | 16.60 | 是 | 抵押 信用 | 345 | 抵押物所有人:楊*江,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:75.57㎡;評(píng)估價(jià)值:74.0586萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:云巖區(qū)小關(guān)貓沖天譽(yù)城2號(hào)樓2單元13層2號(hào);抵押率79.53%。 | 2022年2月11日云巖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2022)黔0103執(zhí)1519號(hào)。已張貼騰房公告。 |
楊*江 | 1.90 | 1.28 | 0.46 | 是 | 345 | ||||
8 | 耿*志 | 96.00 | 88.95 | 25.56 | 是 | 抵押 保證 | 437 | 抵押物所有人:耿*志、劉*娜,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:154.51㎡;評(píng)估價(jià)值:125.1531萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:觀山湖區(qū)云潭南路碧?;▓@第十一組團(tuán)21號(hào)樓3單元6層*號(hào);抵押率79.9%。保證人為借款人配偶廖*,身份證號(hào)碼5201021987051558**。 | 2021年10月11日觀山湖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0115執(zhí)8964號(hào)。已對(duì)抵押物進(jìn)行查封,現(xiàn)正協(xié)商移交處置權(quán)。 |
耿*志 | 4.00 | 3.00 | 0.92 | 是 | 406 | ||||
9 | 茍 * | 45.00 | 42.20 | 11.99 | 是 | 抵押 信用 | 437 | 抵押物所有人:茍*,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:92.73㎡;評(píng)估價(jià)值:61.2018萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:烏當(dāng)區(qū)北衙路18號(hào)溫泉花園北區(qū)悅景新城21-2棟1單元14層*號(hào);抵押率76.96%。 | 2021年11月1日烏當(dāng)區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0112執(zhí)3740號(hào),已對(duì)抵押物進(jìn)行查封。2022年4月恢復(fù)執(zhí)行,案號(hào):案號(hào)為(2022)黔0112執(zhí)恢167號(hào),現(xiàn)正協(xié)商移交抵押物處置權(quán)。 |
茍 * | 2.10 | 1.75 | 0.51 | 是 | 437 | ||||
10 | 王 * | 109.00 | 5.08 | 24.82 | 是 | 抵押 信用 | 579 | 抵押物所有人:王*,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:110.45㎡;評(píng)估價(jià)值:136.958萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路8號(hào)美的·林城時(shí)代E組團(tuán)A-52棟1單元32層*號(hào);抵押率79.59%。 | 2020年7月22日觀山湖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2020)黔0115執(zhí)2118號(hào)。法院于2020年3月24日對(duì)抵押物拍賣(mài)完畢,扣除法院執(zhí)行費(fèi)、拍賣(mài)公司服務(wù)費(fèi)及過(guò)戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款1029212.17元。我行于2021年3月31日扣劃1029212.17元?dú)w還貸款本金。抵押物拍賣(mài)執(zhí)行后,借款人無(wú)其他可執(zhí)財(cái)產(chǎn),貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院于2021年4月1日出具了編號(hào)為(2020)黔0115執(zhí)2118號(hào)之三號(hào)的終本執(zhí)行《裁定書(shū)》,終結(jié)對(duì)本案的執(zhí)行程序。 |
11 | 柴*梅 | 78.00 | 2.43 | 10.35 | 是 | 抵押 信用 | 404 | 抵押物所有人:柴*梅,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:158.09㎡;評(píng)估價(jià)值:98.0158萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漓江路漓江花園A3棟2單元7層1*號(hào);抵押率79.58%。 | 2021年1月26日花溪區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2021)黔0111執(zhí)570號(hào)。法院于2021年8月25日將抵押物拍賣(mài),扣除法院執(zhí)行費(fèi)、拍賣(mài)公司服務(wù)費(fèi)及過(guò)戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款727472元。我行于2021年9月22日扣劃727472元?dú)w還部分貸款本息。因借款人名下無(wú)其他可執(zhí)行財(cái)產(chǎn),法院于2021年8月27日下達(dá)(2021)黔0111執(zhí)570號(hào)的終本執(zhí)行《執(zhí)行裁定書(shū)》,終結(jié)對(duì)本案的執(zhí)行程序。 |
12 | 劉*寶 | 37.00 | 36.19 | 2.03 | 是 | 抵押 信用 | 103 | 抵押物所有人:劉*寶,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:122.89㎡;評(píng)估價(jià)值:69.002735萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:清鎮(zhèn)市云嶺東路中深“高原明珠”花園小區(qū)4幢1單元5層*號(hào);抵押率78.01%。 | 2022年6月2日清鎮(zhèn)市人民法院立案受理,案號(hào):(2022)黔0181執(zhí)2756號(hào)。已對(duì)抵押物進(jìn)行查封并張貼騰房公告。 |
13 | 李*園 | 100.00 | 0.00 | 19.04 | 是 | 抵押 保證 | 77 | 抵押物所有人:李*園,房產(chǎn)性質(zhì):住宅;建筑面積:158.14㎡;評(píng)估價(jià)值:129.6748萬(wàn)元;房產(chǎn)地址:金陽(yáng)南路6號(hào)貴陽(yáng)世紀(jì)城A組團(tuán)4號(hào)樓2單元5層*號(hào);抵押率79.18%。保證人為借款人配偶陳*義,身份證號(hào)5224221963082952**。 | 2022年1月4日觀山湖區(qū)人民法院立案受理,案號(hào):(2022)黔0115執(zhí)4號(hào)。法院于2022年6月26日對(duì)抵押物拍賣(mài)完畢,扣除法院執(zhí)行費(fèi)、拍賣(mài)公司服務(wù)費(fèi)及過(guò)戶稅費(fèi)后,剩余執(zhí)行案款1018849.75元。我行于2022年8月15日扣劃1018849.75元?dú)w還貸款本金。抵押物拍賣(mài)執(zhí)行后,貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院于2022年6月28日出具了編號(hào)為(2022)黔0115執(zhí)4號(hào)之二號(hào)的終本執(zhí)行《裁定書(shū)》。 |
合計(jì) | 986.30 | 630.14 | 257.24 | / | / | / |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王忠平,聯(lián)系電話:133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所。
銀行聯(lián)系人:陳經(jīng)理,聯(lián)系電話:136 3910 9155
特別聲明
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)該權(quán)益資產(chǎn)。